Description
| Товщина мм. | Кі-ть на піддоні м²/шт. | Вага на піддоні, кг | Вартість 1 м²/шт., грн (в т. ч. ПДВ) | |||
| Сірий | Колір* | Зелений | Білий, жовтий | |||
| 45 | 13,16 | 1280 | 215 | 230 | 270 | 284 |
| 60z | 11,28 | 1500 | 236 | 260 | 304 | 320 |
| 60m | 13,74 | 1850 | 236 | 260 | 304 | 320 |
| 80 | 9,4 | 1700 | 274 | 284 | 340 | 358 |
Вартість транспортного піддона 87,00 грн (в т. ч. ПДВ)
Доступні кольори бруківки Львівська (Старе місто)

Сірий

Гірчичний

Коричневий

Червоний

Чорний

Кортен

Зелений

Білий

Жовтий

Світло-Коричневий
Схема креслення бруківки Львівська (Старе місто)

























Марія –
Та сама, що старе місто. Теж гарно виглядає